KLF
| Technische Daten | |
| Marke | Mercedes |
| Type | Sprinter |
| Baujahr | 2013 |
| Leistung | 190 PS |
| Ausführung | Allrad mit Untersetzungsgetriebe |
| Funkrufname | Pumpe Karlsbach |
| Gewicht | 5,5 t |


Tragkraftspritze FOX1
| Technische Daten | |
| Hersteller/Gestell: | Rosenbauer/FOX |
| Baujahr: | 1994 |
| Motor: | BMW, 2 Zylinder, luftgekühlter 4-Takt-Motor |
| Leistung: | Max. 36kw bei 4000 U/min, bzw. 41kw bei 4500 U/min |
| Pumpenleistung: | 1.200 l/min |
| Gewicht: | ca. 165kg (trocken), ca. 180kg (betriebsbereit) |
| Abmessungen: | Länge: 940mm, Breite: 735mm, Höhe: 840mm |
| Saugleistung der Doppelkolbenpumpe: | 3 m bei 5 Sekunden, 7,5 m bei 20 Sekunden |
| Förderpumpe: | Einstufige Kreiselpumpe aus korrosionsbeständiger Leichtmetalllegierung, räumlich gekrümmtes Laufrad, wartungsfreie Gleitringdichtung |
| Entlüftungseinrichtung: | automatisch gesteuerte Doppelkolbenpumpe, manuell abschaltbar |

Notstromgenerator Rosenbauer RS14
| Technische Daten | |
| Leistung | 14kVA / 16kW / 22 PS |
| Motor | Briggs & Stratton 2-Zylinder |
| Generator | Synchron-Generator |
| Betriebszeit | ca. 2 h |
| Tankinhalt | 12 l |
| Kraftstoffart | Benzin ROZ 91 |
| Abmessungen (BxHxT) | 820 x 580 x 440 mm |
| Gewicht ohne Batterie | 147 kg |

Einsatzanhänger
| Technische Daten | |
| Hersteller | Humbaur |
| Typ | Kofferanhänger |
| Baujahr | 2021 |
| Abmessungen (innen) | 3 m x 1,5 m |
| Beladung | 2 x Rollcontainer, 1x Europalette m. Sandsäcken |


